Curso Formação de Professores Makers
Views: 38
SOBRE O CURSO
O Curso de Formação de Professores Makers foi desenvolvido a partir de uma pesquisa aprofundada sobre as melhores práticas do movimento maker ao redor do mundo, integradas às metodologias de ensino mais eficazes para o século XXI. Essa pesquisa culminou em uma dissertação de mestrado, que explora o impacto e a relevância do movimento maker na formação continuada de professores. O trabalho completo está disponível em: Thinking About the Maker Movement in Teachers’ Continuous Training.
Esta versão do curso é uma adaptação compacta da proposta original, com o objetivo de capacitar professores para incorporar tecnologia e inovação em sua prática diária, tornando-os protagonistas da transformação educacional do século XXI.
O Curso ocorrerá quinzenalmente de forma presencial nas dependências do Espaço CMaker em Curitiba no Guabirotuba com data e horário a definir. Cada módulo é comporto por 18 horas e subdivididos como apresentado logo a seguir.
Venha nos fazer uma visita e conheça nosso trabalho e nosso laboratório maker.Agende agora uma visita pelo Whatsapp
Próxima Turma: Faça sem compromisso sua pré matrícula AQUI
Informações do Curso | |
Inicio: | 22/02/2025 |
Duração Total: | 18h cada módulo (Presencial Curitiba/Guabirotuba) |
Encontros (quinzenais) | 2 horas cada encontro |
Dia e hora | A definir |
MÓDULOS
Cod. | Nome da Disciplina | Carga Hor. (h) | Inicio | Matriculas |
MÓDULO A – INTRODUÇÃO | ||||
MA.1 | Introdução ao Movimento Maker | 18 | 22/02/25 | PRE-MATRICULA |
MA.2 | Gerenciamento de Projetos | 18 | a definir | EM BREVE |
MA.3 | Propriedade Intelectual | 18 | a definir | EM BREVE |
MA.4 | Metodologias Ativas | 18 | a definir | EM BREVE |
MÓDULO B – ELEMENTOS DE HARDWARE, SOFTWARE E EQUIPAMENTOS | ||||
MB.1 | Infraestrutura (Espaços, maquinários e ferramentas) | 18 | a definir | EM BREVE |
MB.2 | Noções de Projetos Eletrônicos | 18 | a definir | EM BREVE |
MB.3 | Dispositivos de Entrada (Sensores) | 18 | a definir | EM BREVE |
MB.4 | Dispositivos de Saída (Atuadores) | 18 | a definir | EM BREVE |
MÓDULO C – PROGRAMAÇÃO E MODELAGEM | ||||
MC.1 | Redes e Comunicações | 18 | a definir | EM BREVE |
MC.2 | Modelagem, corte e impressão | 18 | a definir | EM BREVE |
MC.3 | Programação de Dispositivos Embarcados | 18 | a definir | EM BREVE |
MC.4 | Interface e Programação de Aplicativos | 18 | a definir | EM BREVE |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | ||||
– | Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso |
DATAS
Aula | |
Aula 01 | a definir |
Aula 02 | a definir |
Aula 03 | a definir |
Aula 04 | a definir |
Aula 05 | a definir |
Aula 06 | a definir |
INVESTIMENTO
Lote | Valor para Associados (mensal) | Valor para externos (mensal) | Vagas/Prazo |
1 | R$ 15,00 | R$ 30,00 (Ganhe um brinde) | 3 |
2 | R$ 25,00 | R$ 50,00 | 3 |
3 | R$ 35,00 | R$ 70,00 | 3 |
4 | R$ 45,00 | R$ 90,00 | 3 |